2019年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第3弾) 2019 NEXCO東日本東北支社の 冬用タイヤの装着状況調査 第3弾 が発表されました。2019年11月18日調査の結果です。前回第2弾は東北全体で33%の装着率でした。昨年2018年は第3回で56%と半数超‥ 2019.11.20 2019年
2019年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第2弾) 2019 NEXCO東日本東北支社の 冬用タイヤの装着状況調査 第2弾 が発表されました。2019年11月11日調査の結果です。先週発表された第1弾は東北全体で17%の装着率でした。果たして今回はどうよ? 結‥ 2019.11.13 2019年
メーカーデータ ブリヂストンデータ 2019(9月25日最終更新版) ブリヂストンが自社を中心に、更には業界の数値まで触れ毎年公表しているのが「ブリヂストンデータ」です。春に公開し、秋には更新版が公開されます。非常に興味深くずっと伝えていたつもりでしたが、2019年版(‥ 2019.11.13 メーカーデータ
2019年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第1弾) 2019 NEXCO東日本東北支社の 冬用タイヤの装着状況調査 が今シーズンもいよいよ始まりました。調査は平成10年(1998年)から実施され今年で22回目だという。降雪期を迎えるにあたり早期の冬用タイヤ交換を‥ 2019.11.07 2019年冬タイヤ調査
2019年 2019年の冬用タイヤ装着状況調査の発表もう直ぐでは スタッドレスタイヤ装着のタイミングは地域によって異なります。例えば北海道なら10月中旬頃から。東北でも11月に入るとその動き始まります。一斉にこのタイミングで、とは言い難い。従って当サイトでは基本的目‥ 2019.11.02 2019年
2018年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第6弾 最終) 2018 いよいよ最終報告です。NEXCO東日本東北支社の 冬用タイヤ装着状況調査(第6弾 最終)は12月10日に実施されました。東北全体は前回の84%から95%にアップしましが、未だ一部で未装着が残ります。 ‥ 2018.12.12 2018年
2018年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第5弾) 2018 NEXCO東日本東北支社の 冬用タイヤ装着状況調査(第5弾)は12月3日に実施されました。東北全体は前回の74%から84%にアップしています。暖冬そのものですが既に12月、装着は急務です。 昨日は全‥ 2018.12.05 2018年
2018年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第4弾) 2018 NEXCO東日本東北支社の 冬用タイヤ装着状況調査 は11月26日実施で第4弾になりました。東北全体は前回の56%から74%にアップ、しかし昨年同時期は既に83%にもなり今年は遅い、と言えそう。 要‥ 2018.11.28 2018年
2018年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第3弾) 2018 NEXCO東日本東北支社の 冬用タイヤの装着状況調査 が今シーズンも実施、既に第3弾まで達しています。11月19日に実施された結果は、東北全体で前回の30%から56%になったという。ようやく本格化した‥ 2018.11.21 2018年
2018年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第2弾) 2018 NEXCO東日本東北支社の 冬用タイヤの装着状況調査 が今シーズンも開始、その第2弾が公表されました。11月12日に実施された結果は東北全体で30%の装着率です。前回の第1弾が17%でしたので比較する‥ 2018.11.15 2018年
メーカーデータ ブリヂストンデータ 2018(9/20最終更新版) ブリヂストンデータが2018年版に更新されたのが4月26日付け、そして9月20日付けでまた更新されました。興味深いのは 世界のタイヤ市場シェア(売上高ベース)でしょう。前回は2016年実績でしたが、今‥ 2018.11.14 メーカーデータ
2018年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第1弾) 2018 NEXCO東日本東北支社の 冬用タイヤの装着状況調査 が今シーズンも開始、その結果が公表されました。この調査は平成10年から実施され今年で21回目だという。降雪期を迎えるにあたり早期の冬用タイヤ交換を‥ 2018.11.08 2018年
メーカーデータ ブリヂストンデータ 2018 更新されているので確認! ブリヂストンデータが2018年版に更新されています。最終更新日は2018年4月26日です。特に興味を寄せるのが 世界のタイヤ市場シェア(売上高ベース)。データの出典はタイヤビジネス誌、2016年実績の‥ 2018.05.04 メーカーデータ
2017年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第5弾 最終) 2017 NEXCO東日本 東北支社が行う 冬用タイヤの装着状況調査 は、平成10年から実施し今年で20回目となります。降雪期を迎えるにあたり早期の冬用タイヤ交換を喚起し、雪道運転の安全走行を啓発することを目的‥ 2017.12.06 2017年
2017年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第4弾) 2017 NEXCO東日本 東北支社が行う 冬用タイヤの装着状況調査 は、平成10年から実施し今年で20回目となります。降雪期を迎えるにあたり早期の冬用タイヤ交換を喚起し、雪道運転の安全走行を啓発することを目的‥ 2017.11.29 2017年
2017年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第3弾) 2017 NEXCO東日本 東北支社が行う 冬用タイヤの装着状況調査 は、平成10年から実施し今年で20回目となります。降雪期を迎えるにあたり早期の冬用タイヤ交換を喚起し、雪道運転の安全走行を啓発することを目的‥ 2017.11.22 2017年
2017年 【北海道】冬用タイヤ装着状況調査(第3弾 最終) 2017 NEXCO東日本北海道支社は、冬用タイヤの早期交換を促します。その目安として示されるのが装着率。既に第1弾と第2弾で計5回が公表され、今回第3弾として最終を迎えます。 第3弾となる6回目の調査は11‥ 2017.11.17 2017年
メーカーデータ ブリヂストンデータ 2017 の更新データ 5月にお伝えした ブリヂストン データ 2017年版 に 更新データ が追加されました。事業種別売上高、市場別売上高、そして 世界のタイヤ市場シェア(売上高ベース)が、いずれも2016年へアップデート‥ 2017.11.16 メーカーデータ
2017年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第2弾) 2017 NEXCO東日本 東北支社が行う 冬用タイヤの装着状況調査 は、平成10年から実施し今年で20回目となります。降雪期を迎えるにあたり早期の冬用タイヤ交換を喚起し、雪道運転の安全走行を啓発することを目的‥ 2017.11.15 2017年
2017年 【北海道】冬用タイヤ装着状況調査(第2弾) 2017 NEXCO東日本北海道支社は、冬用タイヤの早期交換を促します。その目安として示されるのが装着率。既に【第1弾】として4回の調査を実施、今回【第2弾】には5回目の調査結果が加わります。 第1回調査は1‥ 2017.11.10 2017年
2017年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第1弾) 2017 NEXCO東日本 冬用タイヤの装着状況調査 に関して、北海道に次いで東北でも公表されました。東北支社が行う調査は平成10年から実施し今年で20回目、降雪期を迎えるにあたり早期の冬用タイヤ交換を喚起し、‥ 2017.11.09 2017年
2017年 【北海道】冬用タイヤ装着状況調査(第1弾) 2017 NEXCO東日本北海道支社は、冬用タイヤの早期交換を促します。その目安として示されるのが装着率です。今シーズン既に4回の調査を実施、【第1弾】として公表されました。 第1回は10月6日、全体で7.8‥ 2017.11.08 2017年
メーカーデータ ブリヂストンデータ 2017 が更新されているので確認を! ブリヂストンデータが2017年版に更新されています。最終更新日は2017年4月25日です。この中で特に興味を寄せるのが 世界のタイヤ市場シェア(売上高ベース)かな。2016年9月に2015年のデータへ‥ 2017.05.02 メーカーデータ
2016年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第5弾 最終) 2016 NEXCO東日本東北支社が行った 冬用タイヤ装着状況調査 の第5弾が発表されました。第1弾(10月31日調査)は全体平均15%、第2弾(11月7日調査)は31%、第3弾(11月14日調査)は56%、第‥ 2016.11.30 2016年
2016年 【東北地方】冬用タイヤ装着状況調査(第4弾) 2016 NEXCO東日本東北支社が行った 冬用タイヤ装着状況調査 の第4弾が発表されました。第1弾(10月31日調査)は全体平均15%、第2弾(11月7日調査)は31%、第3弾(11月14日調査)は56%、そ‥ 2016.11.24 2016年